En tabell över VO2max fördelat på ålderskategorier. K = kvinnor, M = män.
Kön&Ålder | Mycket låg | Låg | Ganska låg | Medel | Bra | Mycket bra | Elit |
K20-24 | <27 | 27-31 | 32-36 | 37-41 | 42-46 | 47-51 | >51 |
K25-29 | <26 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-44 | 45-49 | >49 |
K30-34 | <25 | 25-29 | 30-33 | 34-37 | 38-42 | 43-46 | >46 |
K35-39 | <24 | 24-27 | 28-31 | 32-35 | 36-40 | 41-44 | >44 |
K40-44 | <22 | 22-25 | 26-29 | 30-33 | 34-37 | 38-41 | >41 |
K45-49 | <21 | 21-23 | 24-27 | 28-31 | 32-35 | 36-38 | >38 |
K50-54 | <19 | 19-22 | 23-25 | 26-29 | 30-32 | 33-36 | >36 |
K55-59 | <18 | 18-20 | 21-23 | 24-27 | 28-30 | 31-33 | >33 |
K60-65 | <16 | 16-18 | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | >30 |
M20-24 | <32 | 32-37 | 38-43 | 44-50 | 51-56 | 57-62 | >62 |
M25-29 | <31 | 31-35 | 36-42 | 43-48 | 49-53 | 54-59 | >59 |
M30-34 | <29 | 29-34 | 35-40 | 41-45 | 46-51 | 52-56 | >56 |
M35-39 | <28 | 28-32 | 33-38 | 39-43 | 44-48 | 49-54 | >54 |
M40-44 | <26 | 26-31 | 32-35 | 36-41 | 42-46 | 47-51 | >51 |
M45-49 | <25 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-43 | 44-48 | >48 |
M50-54 | <24 | 24-27 | 28-32 | 33-36 | 37-41 | 42-46 | >46 |
M55-59 | <22 | 22-26 | 27-30 | 31-34 | 35-39 | 40-43 | >43 |
M60-65 | <21 | 21-24 | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-40 | >40 |
Garmin Forerunner 245 music beräknar VO2Max
En enkel klocka med musikfunktion som också kan beräkna ditt VO2Max. Läs mer om 245 music här.
Garmin Fenix 6 beräknar VO2Max
Garmin Fenix 6 tillhör de mer avancerade klockorna. Den kommer med en vacker design som gör att du kan använda den även till vardags.
Garmin Fenix 6 Sapphire
Sapphire är den absoluta spetsen i Fenix 6 serien. Du kan använda klockan för kartor, musik, intelligent tempoplanering och mycket mer för dina träningspass.
Träna smartare med VO2 max, en indikator på hur du kan förvänta dig att prestera. Det här mätvärdet tar till och med hänsyn till prestationsförändringar som kan orsakas av hög värme eller hög höjd.