Snart lanserar vi vår nya AI-coach för löpare

Kilometertider för löpning - Tabell med tider för olika distanser

Behöver du hjälp med att räkna ut medelhastighet för din löpning? Denna tabell visar kilometertiden du behöver för att nå olika tider på olika distanser. Har du en dröm om att springa 10 kilometer på 45 minuter så letar du upp kolumnen för 10 kilometer, sedan går du neråt tills du hittar tiderna som närmast överensstämmer med 45 minuter. I detta fall skulle det vara 44:30, vilket betyder att vi behöver springa i 4:27 eller lite långsammare för att komma i mål på 45 minuter. Exakt tid skulle här betyda 4:30.

Kilometertider tabell - Räkna ut kilometertider

Du kan också om du har sprungit halvmaraton på 1 timme och 50 minuter, scrolla ner och se vad det motsvarar i kilometer per timme. Här skulle det betyda att du höll ungefär 11,5 kilometer per timme. Hoppas denna tidtabell över kilometertider för löpning hjälper dig i din målsättning inför nästa lopp!

Tabell hastigheter på löpband

Du kan också använda tabellen nedan som en tabell över hastigheter på löpbandet. 10 km/h på löpbandet motsvarar en fart av 6 minuter på kilometer.

km/h min/km 5 km 10 km 21,1 km 42,2 km 100 km
8 7:10 35:50 1:11:40 2:31:12 5:02:24 11:56:40
9 6:40 33:20 1:06:40 2:20:39 4:41:18 11:06:40
10 6:00 30:00 1:00:00 2:06:35 4:13:10 10:00:00
10,5 5:43 28:35 57:10 2:00:36 4:01:13 9:31:40
11 5:27 27:15 54:30 1:54:59 3:49:58 9:05:00
11,5 5:13 26:05 52:10 1:50:03 3:40:07 8:41:40
12 5:00 25:00 50:00 1:45:29 3:30:59 8:20:00
12,5 4:48 24:00 48:00 1:41:16 3:22:32 8:00:00
13 4:37 23:05 46:10 1:37:24 3:14:48 7:41:40
13,5 4:27 22:15 44:30 1:33:53 3:07:46 7:25:00
14 4:17 21:25 42:50 1:30:22 3:00:44 7:08:20
14,5 4:08 20:40 41:20 1:27:12 2:54:24 6:53:20
15 4:00 20:00 40:00 1:24:23 2:48:47 6:40:00
15,5 3:52 19:20 38:40 1:21:35 2:43:09 6:26:40
16 3:45 18:45 37:30 1:19:07 2:38:14 6:15:00
16,5 3:38 18:10 36:20 1:16:39 2:33:19 6:03:20
17 3:32 17:40 35:20 1:14:33 2:29:05 5:53:20
17,5 3:26 17:10 34:20 1:12:26 2:24:52 5:43:20
18 3:20 16:40 33:20 1:10:19 2:20:39 5:33:20
18,5 3:15 16:15 32:30 1:08:34 2:17:08 5:25:00
19 3:09 15:45 31:30 1:06:27 2:12:55 5:15:00
19,5 3:05 15:25 30:50 1:05:03 2:10:06 5:08:20
20 3:00 15:00 30:00 1:03:17 2:06:35 5:00:00
20,5 2:56 14:40 29:20 1:01:53 2:03:46 4:53:20
21 2:51 14:15 28:30 1:00:08 2:00:15 4:45:00
21,5 2:47 13:55 27:50 58:43 1:57:27 4:38:20
22 2:44 13:40 27:15 57:40 1:55:20 4:33:20
22,5 2:40 13:20 26:40 56:16 1:52:31 4:26:40
23 2:37 13:05 26:10 55:12 1:50:25 4:21:40
Tabell med kilometertider på olika distanser.

Maraton på 4 timmar, vilket tempo?

Vill du springa maraton på 4 timmar är snittempot som krävs ca 5:41 minuter per kilometer. Som du ser i tabellen ovan så är 10,5km/h ca 5:43/km, och då kommer du in i mål på 4:01:13 - vilket betyder att du behöver springa lite snabbare än så. Alltså 5:41/km.

Vad är en bra tid på milen för en tjej?

Generellt sett kan en bra tid för en tjej på milen anses vara mellan 45-60 minuter.

Det är viktigt att poängtera att det är bättre att fokusera på att förbättra sin egen prestation och uppnå personliga mål snarare än att jämföra sig med andra. Det är också viktigt att ha realistiska förväntningar och inte förvänta sig för mycket för snabbt. Det är viktigt att ha en träningsplan som är anpassad efter individuella behov och att gradvis öka intensiteten och distansen i träningen för att uppnå förbättringar.

Vad betyder kph?

Kph är en förkortning för kilometer i timmen, som används i det engelska språket. Kilometers per hour.

Hur snabbt går man 1 km?

Att gå 1 km kan ta olika lång tid beroende på din kondition, ålder, kön, kroppsvikt och gångstil. Generellt sett brukar en frisk vuxen person klara av att gå en kilometer på mellan 10-15 minuter, beroende på hur snabbt man går.

Om man väljer att gå istället för att springa kan det vara värt att notera: Löpning ger en mer komplett träning för kroppen och är oftast mer tids- och energieffektivt för att bränna kalorier och förbättra den allmänna hälsan.


Grundare av Löpning.se. Sprungit i ca 10 år, gått från total novis till bra motionär med 10km pers på 34:23.